DK7780 Single Cutting Wire Cut EDM je určen pro velké a těžké vodivé obrobky vyžadující prodlouženou dráhu obrábění a vysokou nosnost. Je vybaven pracovním stolem 985 × 1350 mm, pojezdem X/Y 800 × 1000 mm, pojezdem U/V 60 × 60 mm a podporuje obrobky až do tloušťky 600 mm a hmotnosti 2000 kg. Díky přesnosti polohování ±0,03 mm, přesnosti opakovaného polohování ±0,005 mm a molybdenovému drátu 0,10–0,25 mm je DK7780 vhodný pro velké formy, těžké nástroje a aplikace pro přesné řezání drátem EDM.
| Mechanická specifikace | 7780 DK | |
| Velikost pracovního stolu | 985*1350 mm | |
| Pojezd osy X/Y | 800*1000 mm | |
| Pojezd U/V osy | 60*60 mm | |
| Pojezd v ose Z | 560 mm | |
| Max. tloušťka obrobku | 600 mm | |
| Max. hmotnost obrobku | 2000 kg | |
| Hmotnost těla stroje | 3800 kg | |
| Podlahová plocha karoserie stroje | 2600*2400*1800mm | |
| Technický parametr | ||
| Max. úhel kužele/tloušťka | ±6 stupňů / ±15 stupňů /±30 stupňů /80 mm | |
| Max. rychlost obrábění | 150 mm²/min | |
| Max. rychlost podávání drátu | 1~11,4 m/s (nastavitelná frekvence) | |
| Přesnost polohování | ±0,03 mm | |
| Opakovaná přesnost polohování | ±0,005 mm | |
| Optimální přesnost obrábění | ±0,008 mm | |
| Optimální drsnost povrchu | 2.5μm | |
| Průměr molybdenového drátu | 0,10~0,25 mm | |
| Napájení | 3 fáze/380V/50Hz | |
| Spotřeba energie | 3 kVA | |
| Standardní konfigurace | ||
| Osové spojení | Současná osa XYUV | |
| Typ vodící lišty | Kalená kolejnice tvaru V- | |
| Režim pohonu osy | Krokový motor | |
| Centrální mazací systém | manuál | |
| Kapacita dielektrické nádrže | 40 L | |
| Ovladač | Vertikální ovládací skříň | |
| Softwarová platforma | Windows XP | |
| Řídící systém | Auto-cut/ Win{1}}cut/X8/HL | |
| Zobrazení jazyka | čínština/angličtina/ruština | |
| Monitor | 17" LCD | |
| Digitální indikační displej | DRO osy XY (5μm) | |
| CNC instrukce | Standardní ISO kód | |
| Typ převodovky | USB/LAN | |
Populární Tagy: dk7780 jeden řezací drát řezaný EDM, Čína dk7780 jeden řezný drát řezaný EDM výrobci, dodavatelé, továrna





