DK7735 Single Cutting Wire Cut EDM je určen pro přesné řezání větších vodivých obrobků a součástí forem. Je vybaven pracovním stolem 470 × 710 mm, pojezdem X/Y 350 × 450 mm, pojezdem U/V 60 × 60 mm a podporuje obrobky až do tloušťky 400 mm a hmotnosti 300 kg. Díky přesnosti polohování ±0,03 mm, přesnosti opakovaného polohování ±0,005 mm a molybdenovému drátu 0,10–0,25 mm je DK7735 vhodný pro výrobu forem, nástroje, přesné díly a obecné aplikace drátového EDM řezání.
| Mechanická specifikace | DK7735 | |
| Velikost pracovního stolu | 470*710 mm | |
| Pojezd osy X/Y | 350*450 mm | |
| Pojezd U/V osy | 60*60 mm | |
| Pojezd v ose Z | 360 mm | |
| Max. tloušťka obrobku | 400 mm | |
| Max. hmotnost obrobku | 300 kg | |
| Hmotnost těla stroje | 1100 kg | |
| Podlahová plocha karoserie stroje | 1250*1170*1400mm | |
| Technický parametr | ||
| Max. úhel kužele/tloušťka | ±6 stupňů / ±15 stupňů /±30 stupňů /80 mm | |
| Max. rychlost obrábění | 150 mm²/min | |
| Max. rychlost podávání drátu | 1~11,4 m/s (nastavitelná frekvence) | |
| Přesnost polohování | ±0,03 mm | |
| Opakovaná přesnost polohování | ±0,005 mm | |
| Optimální přesnost obrábění | ±0,008 mm | |
| Optimální drsnost povrchu | 2.5μm | |
| Průměr molybdenového drátu | 0,10~0,25 mm | |
| Napájení | 3 fáze/380V/50Hz | |
| Spotřeba energie | 3 kVA | |
| Standardní konfigurace | ||
| Osové spojení | Současná osa XYUV | |
| Typ vodící lišty | Kalená kolejnice tvaru V- | |
| Režim pohonu osy XY | Krokový motor | |
| Centrální mazací systém | manuální / automatický | |
| Kapacita dielektrické nádrže | 40 L | |
| Ovladač | Vertikální ovládací skříň | |
| Softwarová platforma | Windows XP | |
| Řídící systém | Auto-cut/ Win{1}}cut/X8/HL | |
| Zobrazení jazyka | čínština/angličtina/ruština | |
| Monitor | 17" LCD | |
| Digitální indikační displej | DRO osy XY (5μm) | |
| CNC instrukce | Standardní ISO kód | |
| Typ převodovky | USB/LAN | |
Populární Tagy: dk7735 jednoduchý řezací drát řezaný EDM, Čína dk7735 jednoduchý řezný drát řezaný EDM výrobci, dodavatelé, továrna





